Valori nutrizionali medi | 100 g di prodotto |
Energia | 1401 kJ / 330 kcal |
Grassi | < 0,1 g |
di cui Saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 82 g |
di cui Zuccheri | 82 g |
Proteine | 0,4 g |
Fibre | < 0,1 g |
Sale | < 0,1 g |
Spedizione gratuita in Italia con +50 € di spesa
Miele di Acacia 250gr
Prezzo
5,90€23,60€ /Kg
Selezionato per Sira & Remino da Apicoltura Rossi (GR).
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.